ศูนย์ข้อมูลหวยของมั่งมี168
ผลหวยรัฐบาลย้อนหลัง ปี 2569
21 งวด · 2 ม.ค. 69 – 1 พ.ย. 69
ผลหวยรัฐบาลปี 2569 มีทั้งหมด 21 งวด (2 มกราคม 2569 ถึง 1 พฤศจิกายน 2569) งวดสุดท้ายของปีออก 423224 เลขท้าย 2 ตัว 85 · 2 ตัวล่างที่ออกบ่อยที่สุดในปีนี้คือ 48 (3 ครั้ง)
ผลหวยรัฐบาลทุกงวดของปี 2569
กดที่งวดเพื่อดูผลครบและตรวจเลข
| งวด | รางวัลที่ 1 | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | ดูผล |
|---|---|---|---|---|---|
| ผลหวยรัฐบาล 1 พ.ย. 69วันอาทิตย์ | 423224 | 85 | 224 | 24 | |
| ผลหวยรัฐบาล 16 ต.ค. 69วันศุกร์ | 011781 | 48 | 781 | 81 | |
| ผลหวยรัฐบาล 1 ต.ค. 69วันพฤหัสบดี | 402701 | 70 | 701 | 01 | |
| ผลหวยรัฐบาล 16 ก.ย. 69วันพุธ | 730640 | 64 | 640 | 40 | |
| ผลหวยรัฐบาล 1 ก.ย. 69วันอังคาร | 417212 | 04 | 212 | 12 | |
| ผลหวยรัฐบาล 16 ส.ค. 69วันอาทิตย์ | 004615 | 53 | 615 | 15 | |
| ผลหวยรัฐบาล 1 ส.ค. 69วันเสาร์ | 932479 | 69 | 479 | 79 | |
| ผลหวยรัฐบาล 16 ก.ค. 69วันพฤหัสบดี | 639214 | 71 | 214 | 14 | |
| ผลหวยรัฐบาล 1 ก.ค. 69วันพุธ | 751495 | 62 | 495 | 95 | |
| ผลหวยรัฐบาล 16 มิ.ย. 69วันอังคาร | 287184 | 48 | 184 | 84 | |
| ผลหวยรัฐบาล 1 มิ.ย. 69วันจันทร์ | 173770 | 95 | 770 | 70 | |
| ผลหวยรัฐบาล 16 พ.ค. 69วันเสาร์ | 107387 | 08 | 387 | 87 | |
| ผลหวยรัฐบาล 2 พ.ค. 69วันเสาร์ | 536077 | 43 | 077 | 77 | |
| ผลหวยรัฐบาล 16 เม.ย. 69วันพฤหัสบดี | 309612 | 77 | 612 | 12 | |
| ผลหวยรัฐบาล 1 เม.ย. 69วันพุธ | 292514 | 47 | 514 | 14 | |
| ผลหวยรัฐบาล 16 มี.ค. 69วันจันทร์ | 833009 | 64 | 009 | 09 | |
| ผลหวยรัฐบาล 1 มี.ค. 69วันอาทิตย์ | 820866 | 06 | 866 | 66 | |
| ผลหวยรัฐบาล 16 ก.พ. 69วันจันทร์ | 340563 | 07 | 563 | 63 | |
| ผลหวยรัฐบาล 1 ก.พ. 69วันอาทิตย์ | 174629 | 48 | 629 | 29 | |
| ผลหวยรัฐบาล 17 ม.ค. 69วันเสาร์ | 878972 | 02 | 972 | 72 | |
| ผลหวยรัฐบาล 2 ม.ค. 69วันศุกร์ | 837706 | 16 | 706 | 06 |
เลขที่ออกบ่อยในปี 2569
| อันดับ | เลข | ออก (ครั้ง) |
|---|---|---|
| 1 | 48 | 3 |
| 2 | 64 | 2 |
| 3 | 02 | 1 |
| 4 | 04 | 1 |
| 5 | 06 | 1 |
นับจากงวดในปีนี้เท่านั้น · ดูสถิติรวมทั้งหมด 634 งวดได้ที่ หน้าสถิติหวยรัฐบาล · เลขท้าย 2 ตัวออกบ่อย ทุกปี