ปฏิทินหวยออก 2569–2570
งวดถัดไป 16 พฤศจิกายน 2569 (วันจันทร์)
หวยออกครั้งถัดไป
วันจันทร์ 16 พฤศจิกายน 2569
เริ่มออกรางวัล 14:30 น. · ผลครบราว 16:00 น.
งวดต่อไป: 1 ธ.ค. (อังคาร) · 16 ธ.ค. (พุธ) · 1 ม.ค. (ศุกร์) * · * อาจเลื่อน · ดูทั้งปี ↓
หวยรัฐบาลออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ปีละ 24 งวด งวดถัดไปคือ 16 พฤศจิกายน 2569 (วันจันทร์) งวดที่ตรงกับวันหยุดสำคัญจะถูกเลื่อน เช่น งวด 16 มกราคมเป็น 17 มกราคม และงวด 1 พฤษภาคมเป็น 2 พฤษภาคม
งวดที่ออกแล้วใช้วันที่ออกจริง · งวดในอนาคตเป็นกำหนดปกติ วันเลื่อนอย่างเป็นทางการให้ยึดประกาศของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หน้านี้จะแก้ตามเมื่อมีประกาศ
หวยออกปี 2569
| งวด | วัน | สถานะ |
|---|---|---|
| 2 ม.ค. | วันศุกร์ | ออกแล้ว 837706 · ล่าง 16 |
| 17 ม.ค. | วันเสาร์ | ออกแล้ว 878972 · ล่าง 02 |
| 1 ก.พ. | วันอาทิตย์ | ออกแล้ว 174629 · ล่าง 48 |
| 16 ก.พ. | วันจันทร์ | ออกแล้ว 340563 · ล่าง 07 |
| 1 มี.ค. | วันอาทิตย์ | ออกแล้ว 820866 · ล่าง 06 |
| 16 มี.ค. | วันจันทร์ | ออกแล้ว 833009 · ล่าง 64 |
| 1 เม.ย. | วันพุธ | ออกแล้ว 292514 · ล่าง 47 |
| 16 เม.ย. | วันพฤหัสบดี | ออกแล้ว 309612 · ล่าง 77 |
| 2 พ.ค. | วันเสาร์ | ออกแล้ว 536077 · ล่าง 43 |
| 16 พ.ค. | วันเสาร์ | ออกแล้ว 107387 · ล่าง 08 |
| 1 มิ.ย. | วันจันทร์ | ออกแล้ว 173770 · ล่าง 95 |
| 16 มิ.ย. | วันอังคาร | ออกแล้ว 287184 · ล่าง 48 |
| 1 ก.ค. | วันพุธ | ออกแล้ว 751495 · ล่าง 62 |
| 16 ก.ค. | วันพฤหัสบดี | ออกแล้ว 639214 · ล่าง 71 |
| 1 ส.ค. | วันเสาร์ | ออกแล้ว 932479 · ล่าง 69 |
| 16 ส.ค. | วันอาทิตย์ | ออกแล้ว 004615 · ล่าง 53 |
| 1 ก.ย. | วันอังคาร | ออกแล้ว 417212 · ล่าง 04 |
| 16 ก.ย. | วันพุธ | ออกแล้ว 730640 · ล่าง 64 |
| 1 ต.ค. | วันพฤหัสบดี | ออกแล้ว 402701 · ล่าง 70 |
| 16 ต.ค. | วันศุกร์ | ออกแล้ว 011781 · ล่าง 48 |
| 1 พ.ย. | วันอาทิตย์ | ออกแล้ว 423224 · ล่าง 85 |
| 16 พ.ย. | วันจันทร์ | งวดถัดไป |
| 1 ธ.ค. | วันอังคาร | |
| 16 ธ.ค. | วันพุธ |
หวยออกปี 2570
กำหนดปกติ · รอประกาศวันเลื่อน
| งวด | วัน | สถานะ |
|---|---|---|
| 1 ม.ค. | วันศุกร์ | มักเลื่อนเป็น 30 ธ.ค. หรือ 2 ม.ค. · รอประกาศ |
| 16 ม.ค. | วันเสาร์ | มักเลื่อนเป็น 17 ม.ค. (16 ม.ค. เป็นวันครู) · รอประกาศ |
| 1 ก.พ. | วันจันทร์ | |
| 16 ก.พ. | วันอังคาร | |
| 1 มี.ค. | วันจันทร์ | |
| 16 มี.ค. | วันอังคาร | |
| 1 เม.ย. | วันพฤหัสบดี | |
| 16 เม.ย. | วันศุกร์ | |
| 1 พ.ค. | วันเสาร์ | มักเลื่อนเป็น 2 พ.ค. (1 พ.ค. เป็นวันแรงงาน) · รอประกาศ |
| 16 พ.ค. | วันอาทิตย์ | |
| 1 มิ.ย. | วันอังคาร | |
| 16 มิ.ย. | วันพุธ | |
| 1 ก.ค. | วันพฤหัสบดี | |
| 16 ก.ค. | วันศุกร์ | |
| 1 ส.ค. | วันอาทิตย์ | |
| 16 ส.ค. | วันจันทร์ | |
| 1 ก.ย. | วันพุธ | |
| 16 ก.ย. | วันพฤหัสบดี | |
| 1 ต.ค. | วันศุกร์ | |
| 16 ต.ค. | วันเสาร์ | |
| 1 พ.ย. | วันจันทร์ | |
| 16 พ.ย. | วันอังคาร | |
| 1 ธ.ค. | วันพุธ | |
| 16 ธ.ค. | วันพฤหัสบดี |
หวยลาวออกวันไหน
หวยลาวพัฒนาออกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ราว 20:30 น. (เวลาไทย) ไม่ออกเสาร์อาทิตย์ ดูผลหวยลาวล่าสุด
คำถามเรื่องวันหวยออก
งวดนี้หวยเลื่อนไหม
ไม่เลื่อน งวดถัดไปออกตามปกติวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 (วันจันทร์) ถ้ามีประกาศเลื่อน หน้านี้จะแก้ตาม
หวยงวดนี้ออกวันไหน
งวดถัดไปของหวยรัฐบาลคือ 16 พฤศจิกายน 2569 (วันจันทร์) ผลออกราว 16:00 น. และขึ้นในเว็บนี้ทันทีที่ครบทุกรางวัลหลัก
หวยรัฐบาลออกวันที่เท่าไหร่บ้าง
ออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน ปีละ 24 งวด ยกเว้นงวดที่ตรงวันหยุดสำคัญจะเลื่อน เช่น งวด 1 ม.ค. มักออก 30 ธ.ค. หรือ 2 ม.ค. · งวด 16 ม.ค. เป็น 17 ม.ค. (วันครู) · งวด 1 พ.ค. เป็น 2 พ.ค. (วันแรงงาน) ตารางในหน้านี้รวมวันเลื่อนที่ประกาศแล้ว
หวยออกกี่โมง
สำนักงานสลากฯ เริ่มออกรางวัลราว 14:30 น. รางวัลที่ 1 และเลขท้าย 2 ตัวออกช่วง 15:30–16:00 น. ตรวจได้ที่หน้าตรวจหวยของเว็บนี้หลังผลครบ
หวยลาวออกวันไหน
หวยลาวพัฒนาออกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ราว 20:30 น. (เวลาไทย) ไม่ออกเสาร์อาทิตย์